| Model | HACD-60H | HACD-90H | HACD-158H | HAID-240BC | HAID-480BC | HAID-980BC |
| Power Source | 220-240V/ 1 PH | 220-240V/ 1 PH | 220-240V/ 1 PH | 380V, 50Hz, 3 PH | 380V, 50Hz, 3 PH | 380V, 50Hz, 3 PH |
| Humidity Removal
(@30°C. & 80% RH) |
60 Liter / Day | 90 Liter / Day | 158 Liter / Day | 240 Liter / Day | 480 Liter / Day | 960 Liter / Day |
| Rated Power(Input) | 830w | 1.5kw | 2kw | 4.8kw | 6.6kw | 15kw |
| Air Circulation | 720 m3/hr | 850 m3/hr | 1000 m3/hr | 2600 m3/hr | 5000 m3/hr | 12000 m3/hr |
| Refrigerant | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Compressor Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Operating Temperature | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C |
| Dimensions (mm) | 450*340*640 | 480*420*960 | 480*400*1045 | 770*470*1630 | 1190*450*1750 | 1550*700*1890 |






